Kautschuk EM Yadea Zylinder dünner staubdichter Ring EM6/8/10/12/16/20/25 Dichtungsring NBR
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Name | Gummi -EM Yadea Zylinder dünner staubdichtem Ring | Anwendbare Modelle | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
|---|---|---|---|
| Material | NBR (Nitrilbutadiengummi) | Temperaturbereich | -30 ℃ ~ +100 ℃ |
| Farbe | Schwarz | Druckbereich | 0-1mpa |
| Anwendungsbereich | Yade -Gaszylinder | Tränenwiderstand | Gut |
| Hervorheben | Gummi EM Yadea Dichtungsring |
||
Eine dünne Staubdichtung, speziell für Yadegar-Zylinder entwickelt, aus hochwertigem NBR-Material, die einen zuverlässigen Staubdichtungsschutz bietet.Die ultradünne Bauweise spart Platz und verhindert effektiv, dass Staub und Verunreinigungen in den Zylinderinneren gelangen, wodurch die Lebensdauer des Zylinders verlängert wird.
- Genaue Übereinstimmung - speziell für Yadea Pneumatikzylinder entwickelt
- Hochwertiges NBR-Material - gute Verschleißfestigkeit und Elastizität
- Ultradünne Bauweise - Einsparung des Installationsplatzes, geeignet für kompakte Zylinder
- Wirksame Staubdichtung - Verhindert, dass Schadstoffe in den Zylinder hineingehen
- Einfach zu installieren - Einfaches Installationsdesign
- Wirtschaftlich und langlebig - hohes Kosten-Leistungs-Verhältnis, lange Lebensdauer
| Parameter | Standardbereich |
|---|---|
| Anwendbare Modelle | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten |
| Material | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) |
| Temperaturbereich | -30 °C ~ +100 °C |
| Farbe | Schwarz |
| Artikel 1 Buchstabe a | Identifizierung | Überdosis | t/h | D1 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-06 | 6 | 9.0 | 2.6/2.8 | 7.2 | 2.9 | 0.9 |
| Der Typ EM-08 | 8 | 11.5 | 3.0/3.2 | 9.3 | 3.2 | 1.0 |
| EM-10 | 10 | 14.0 | 3.5/3.7 | 11.4 | 3.7 | 1.0 |
| EM-12 | 12 | 18.5 | 3.5/3.7 | 13.3 | 3.7 | 1.0 |
| EM-16 | 16 | 22.5 | 3.5/4.0 | 18.0 | 3.7 | 1.2 |
| EM-20 | 20 | 27.0 | 4.0/4.6 | 21.8 | 4.2 | 1.2 |
| EM-25 | 25 | 32.0 | 4.0/4.6 | 27.0 | 4.2 | 1.2 |
- Zubehör für Yade-Luftflaschen - speziell für EM-Flaschen entwickelt
- Automatisierungsausrüstung - Verschiedene pneumatische Automatisierungsvorrichtungen
- Mechanische Ausrüstung - Pneumatische Systeme, die Staubschutz erfordern
- Elektronische Geräte - Pneumatische Komponenten in sauberen Umgebungen
- Strenges Qualitätssicherungssystem
- 100%ige Dimensionsprüfung
- Materialleistungstests
- Garantie für die Konsistenz der Chargen

